Dozent: | Prof. Dr. Thorsten Schank |
Kennnummer: | 03.184.3410 |
Präsenzunterricht: | Vorlesung (3 SWS) und Tutorium (2 SWS) |
Leistungspunkte | 7 LP für Bachelorstudenten (Orientierungsphase, Pflichtveranstaltung) |
Zeit/Ort Vorlesung: | mittwochs 8:00 – 10:15 im RW1 |
Inhalt und Ziele
Einführung in die grundlegenden Methoden der Statistik für Wirtschaftswissenschaftler und deren Anwendung mit der Software Stata.
Themenübersicht: Einführung, statistische Merkmale und Variablen, Maßzahlen zur Beschreibung statistischer Verteilungen, zweidimensionale Verteilungen, lineare Regressionsrechnung, Beschreibung von Zeitreihen, Mess- und Indexzahlen, elementare Kombinatorik, Grundlagen der Wahrscheinlichkeitstheorie
Unterlagen
Die Unterlagen werden vor Beginn der Veranstaltung über ILIAS bereitgestellt.
Übersicht Termine
KW | Datum | VL-Termin | E-Quiz | Tutorium |
16 | 17.04.2023 - 23.04.2023 | 1 | ||
17 | 24.04.2023 - 30.04.2023 | 2 | ||
18 | 01.05.2023 - 07.05.2023 | 3 | ||
19 | 08.05.2023 - 14.05.2023 | 4 | ||
20 | 15.05.2023 - 21.05.2023 | 5 | ||
21 | 22.05.2023 - 28.05.2023 | 6 | ||
22 | 29.05.2023 - 04.06.2023 | 7 | ||
23 | 05.06.2023 - 11.06.2023 | 8 | ||
24 | 12.06.2023 - 18.06.2023 | 9 | ||
25 | 19.06.2023 - 25.06.2023 | 10 | ||
26 | 26.06.2023 - 02.07.2023 | 11 | ||
27 | 03.07.2023 - 09.07.2023 | 12 | ||
28 | 10.07.2023 - 16.07.2023 | 13 | ||
29 | 17.07.2023 - 23.07.2023 | 14 |
Die vorlesungsbegleitenden Tutorien beginnen in der KW 19.
Weitere Informationen finden Sie im Kapitel Organisatorisches des Vorlesungsskriptes.
Übersicht Tutorientermine
Mo | Di | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | ||
08:00 - 10:00 Uhr | Ü8: Tewes & Schmidt | |||||
10:00 - 12:00 Uhr | ||||||
12:00 - 14:00 Uhr |
Ü1: Chittka & Lengfeld Ü2: Sünnemann & Wilhelm |
|||||
14:00 - 16:00 Uhr | Ü3: Sünnemann & Wilhelm | Ü9: Andrade & Dalheimer | ||||
16:00 - 18:00 Uhr | Ü4: Grün & Calli | Ü6: Grün & Calli | Ü10: Andrade & Dalheimer | |||
18:00 - 20:00 Uhr | Ü5: Tewes & Schmidt | Ü7: Chittka & Lengfeld |
Ansprechpartner:
Bei organisatorischen Fragen zur Veranstaltung wenden Sie sich bei Bedarf bitte an Frau Vivien Voigt.